|
Productdetails:
|
| Maximum inputvoltage: | 150 V | MPPT -spanningsbereik: | 12–150 V |
|---|---|---|---|
| Startvoltage: | 12.4V | Maximale ingangsstroom: | 25A |
| Markeren: | draagbaar PV-zonne-energiesysteem,draagbaar hybride energieopslagsysteem |
||
| Categorie | Parameter | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| PV-invoer | Maximale invoerspanning | 150 V | 150 V |
| MPPT-spanningsbereik | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Startspanning | 12.4V | 12.4V | |
| Maximale invoerstroom | 25A | 25A | |
| Maximaal invoervermogen | 1200 W | 1200 W | |
| MPPT-kanalen | 1 | 1 | |
| Netto-invoer | Nominale spanning | 230 V | 230 V |
| Frequentie. | 50/60 Hz. | 50/60 Hz. | |
| Oplaadspanning | 57.6V | 57.6V | |
| Laadstroom | 11.5A | 40A | |
| Invoerspanningsbereik | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Maximale invoerstroom | 3.5A | 12.7A | |
| Maximaal laadvermogen | 600 W | 2000 W | |
| Parameters van de batterij | Type batterij | Lithiumbatterijpakket van de serie 1 × 12?? 16 | Lithiumbatterijpakket van de serie 1 × 12?? 16 |
| Nominale batterijspanning | 51.2V | 51.2V | |
| Batterijspanningsbereik | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Communicatie-interface | RS485 | RS485 | |
| AC-uitgang | Nominale uitgangsspanning | 230 V | 230 V |
| Nominale uitgangsstroom | 5.2A | 11.3A | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1200 W | 2500 W | |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz (pure sinusgolf) | 50Hz (pure sinusgolf) | |
| Piekvermogen | 2400 W | 5000 W | |
| Overbelastingbeschermingskracht | 1300 W | 2625W | |
| Bescherming tegen overtemperatuur | 85°C | 85°C | |
| Bescherming tegen batterijoverspanning | 60 V | 60 V | |
| Bescherming tegen onderspanning van de batterij | 43.5V | 43.5V | |
| DC-uitgang | Lichter + DC5521 | 12V10A gedeelde, 12A overstromingsbescherming | 12V10A gedeelde, 12A overstromingsbescherming |
| USB-A | Snel opladen met 18W | Snel opladen met 18W | |
| USB-C (18W) | Snel opladen met 18W | Snel opladen met 18W | |
| USB-C (60W) | 60W PD snelladen | 60W PD snelladen | |
| Efficiëntie | MPPT-efficiëntie | 990,5% | 990,5% |
| Efficiëntie van het opladen van het net | 88% | 93% | |
| Efficiëntie van de omvormer | 91% | 920,5% | |
| Algemene parameters | Werktemperatuur | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C |
| Bergingstemperatuur | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | Luchtkoeling | |
| Beschermingscategorie | IP21 | IP21 | |
| UPS-schakeltijd | < 30 ms | < 15 ms | |
| Gewicht | 4.5 kg | 6.5 kg | |
| Afmetingen | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Certificeringen | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar |
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848