|
Produktdetails:
|
| Maximale Eingangsspannung: | 150 V | MPPT -Spannungsbereich: | 12–150 V |
|---|---|---|---|
| Startspannung: | 12.4V | Maximaler Eingangsstrom: | 25A |
| Hervorheben: | tragbares PV-Solarsystem,tragbares hybrides Energiespeichersystem |
||
| Kategorie | Parameter | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| PV-Eingang | Maximale Eingangsspannung | 150V | 150V |
| MPPT-Spannungsbereich | 12 ~ 150 V | 12 ~ 150 V | |
| Startspannung | 12,4 V | 12,4 V | |
| Maximaler Eingangsstrom | 25A | 25A | |
| Maximale Eingangsleistung | 1200W | 1200W | |
| MPPT-Kanäle | 1 | 1 | |
| Rastereingabe | Nennspannung | 230V | 230V |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Ladespannung | 57,6 V | 57,6 V | |
| Ladestrom | 11,5A | 40A | |
| Eingangsspannungsbereich | 180 ~ 270 V | 190 ~ 265 V | |
| Maximaler Eingangsstrom | 3,5A | 12,7A | |
| Maximale Ladeleistung | 600W | 2000W | |
| Batterieparameter | Akku-Typ | 1 × Lithium-Akku der Serie 12–16 | 1 × Lithium-Akku der Serie 12–16 |
| Nennspannung der Batterie | 51,2V | 51,2V | |
| Batteriespannungsbereich | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | RS485 | |
| AC-Ausgang | Nennausgangsspannung | 230V | 230V |
| Nennausgangsstrom | 5,2A | 11,3A | |
| Nennausgangsleistung | 1200W | 2500W | |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz (reine Sinuswelle) | 50 Hz (reine Sinuswelle) | |
| Spitzenleistung | 2400W | 5000W | |
| Überlastungsschutz | 1300W | 2625W | |
| Übertemperaturschutz | 85℃ | 85℃ | |
| Batterieüberspannungsschutz | 60V | 60V | |
| Batterie-Unterspannungsschutz | 43,5 V | 43,5 V | |
| DC-Ausgang | Feuerzeug + DC5521 | 12 V–10 A gemeinsam, 12 A Überstromschutz | 12 V–10 A gemeinsam, 12 A Überstromschutz |
| USB-A | 18 W Schnellladung | 18 W Schnellladung | |
| USB-C (18 W) | 18 W Schnellladung | 18 W Schnellladung | |
| USB-C (60 W) | 60 W PD-Schnellladung | 60 W PD-Schnellladung | |
| Effizienz | MPPT-Effizienz | 99,5 % | 99,5 % |
| Effizienz der Netzaufladung | 88 % | 93 % | |
| Wechselrichtereffizienz | 91 % | 92,5 % | |
| Allgemeine Parameter | Betriebstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | -20℃ ~ +45℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | |
| Schutzklasse | IP21 | IP21 | |
| USV-Umschaltzeit | <30ms | <15ms | |
| Gewicht | 4,5 kg | 6,5 kg | |
| Abmessungen | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Zertifizierungen | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848