| Maximale Eingangsspannung: | 150 V | MPPT -Spannungsbereich: | 12–150 V |
|---|---|---|---|
| Startspannung: | 12.4V | Maximaler Eingangsstrom: | 25A |
| Hervorheben: | tragbares PV-Solarsystem,tragbares hybrides Energiespeichersystem |
||
| Kategorie | Parameter | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| PV-Eingang | Maximale Eingangsspannung | 150 V | 150 V |
| MPPT Spannungsbereich | 12 ~ 150 V | 12 ~ 150 V | |
| Anlaufspannung | 12.4V | 12.4V | |
| Maximaler Eingangsstrom | 25A | 25A | |
| Maximale Eingangsleistung | 1200 W | 1200 W | |
| MPPT-Kanäle | 1 | 1 | |
| Netz-Eingang | Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Ladespannung | 57.6V | 57.6V | |
| Ladestrom | 11.5A | 40A | |
| Eingangsspannungsbereich | 180 ~ 270 V | 190 ~ 265 V | |
| Maximaler Eingangsstrom | 3.5A | 12.7A | |
| Maximale Ladeleistung | 600 W | 2000 W | |
| Parameter der Batterie | Typ der Batterie | Lithiumbatteriepaket der Baureihe 1 × 12?? 16 | Lithiumbatteriepaket der Baureihe 1 × 12?? 16 |
| Nennspannung der Akku | 51.2V | 51.2V | |
| Spannungsbereich der Batterie | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Kommunikationsoberfläche | RS485 | RS485 | |
| AC-Ausgang | Nenn-Ausgangsspannung | 230 V | 230 V |
| Nennstrom | 5.2A | 11.3A | |
| Nennleistung | 1200 W | 2500 W | |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz (reine Sinuswelle) | 50 Hz (reine Sinuswelle) | |
| Spitzenleistung | 2400 W | 5000 W | |
| Überlastschutzleistung | 1300 W | 2625W | |
| Schutz vor Überhitzung | 85°C | 85°C | |
| Batterieüberspannungsschutz | 60 V | 60 V | |
| Schutz vor Unterspannung der Batterie | 43.5V | 43.5V | |
| Gleichstrom-Ausgang | Feuerzeug + DC5521 | 12V10A gemeinsamer, 12A Überstromschutz | 12V10A gemeinsamer, 12A Überstromschutz |
| USB-A | 18W schnelles Laden | 18W schnelles Laden | |
| USB-C (18W) | 18W schnelles Laden | 18W schnelles Laden | |
| USB-C (60W) | 60W PD Schnellladung | 60W PD Schnellladung | |
| Effizienz | MPPT-Effizienz | 990,5% | 990,5% |
| Effizienz der Netzauflade | 88% | 93% | |
| Wirkungsgrad des Inverters | 91% | 920,5% | |
| Allgemeine Parameter | Betriebstemperatur | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | |
| Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | |
| Schutzbewertung | IP21 | IP21 | |
| UPS-Wechselzeit | < 30 ms | < 15 ms | |
| Gewicht | 4.5 kg | 6.5 kg | |
| Abmessungen | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Zertifizierungen | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre |
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848