| 最高の入力電圧: | 150V | MPPT電圧範囲: | 12~150V |
|---|---|---|---|
| 起動の電圧: | 12.4V | 最大入力電流: | 25A |
| ハイライト: | ポータブル太陽光発電システム、ポータブルハイブリッドエネルギー貯蔵システム,portable hybrid energy storage system |
||
| カテゴリー | パラメータ | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| PV入力 | 最大入力電圧 | 150V | 150V |
| MPPT電圧範囲 | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| 起動電圧 | 12.4V | 12.4V | |
| 最大入力電流 | 25A | 25A | |
| 最大入力電源 | 1200W | 1200W | |
| MPPTチャンネル | 1 | 1 | |
| 格子入力 | 定位電圧 | 230V | 230V |
| 頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 充電電圧 | 57.6V | 57.6V | |
| 充電電流 | 11.5A | 40A | |
| 入力電圧範囲 | 180 ~ 270V | 190~265V | |
| 最大入力電流 | 3.5A | 12.7A | |
| 最大充電力 | 600W | 2000W | |
| バッテリーパラメータ | バッテリータイプ | 1 × 12?? 16シリーズのリチウム電池パック | 1 × 12?? 16シリーズのリチウム電池パック |
| 電池の電圧 | 51.2V | 51.2V | |
| バッテリーの電圧範囲 | 40~57.6V | 40~57.6V | |
| 通信インターフェース | RS485 | RS485 | |
| AC出力 | 定数出力電圧 | 230V | 230V |
| 定数出力電流 | 5.2A | 11.3A | |
| 定数出力 | 1200W | 2500W | |
| 出力周波数 | 50Hz (純粋なシナス波) | 50Hz (純粋なシナス波) | |
| ピークパワー | 2400W | 5000W | |
| 超負荷保護能力 | 1300W | 2625W | |
| 超温保護 | 85°C | 85°C | |
| バッテリー 過電圧 保護 | 60V | 60V | |
| バッテリーの低電圧保護 | 43.5V | 43.5V | |
| DC出力 | ライト + DC5521 | 12V10A共有,12A過剰電流保護 | 12V10A共有,12A過剰電流保護 |
| USB-A | 18W 急速充電 | 18W 急速充電 | |
| USB-C (18W) | 18W 急速充電 | 18W 急速充電 | |
| USB-C (60W) | 60WPD 急速充電 | 60WPD 急速充電 | |
| 効率性 | MPPT 効率性 | 990.5% | 990.5% |
| ネットワーク充電効率 | 88% | 93% | |
| インバーター効率 | 91% | 920.5% | |
| 一般パラメータ | 動作温度 | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| 貯蔵温度 | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| 冷却方法 | 空気冷却 | 空気冷却 | |
| 保護評価 | IP21 | IP21 | |
| UPS 切り替え時間 | <30ms | <15ms | |
| 体重 | 4.5kg | 6.5kg | |
| サイズ | 320 × 210 × 150mm | 320 × 210 × 150mm | |
| 認証 | CE,IEC62109-1-2 | CE,IEC62109-1-2 | |
| 保証 | 3 年 | 3 年 |
コンタクトパーソン: Mr. Xia
電話番号: 0086-15961718848
ファックス: 86--15961718848