| সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ: | 150V | এমপিপিটি ভোল্টেজের পরিসীমা: | 12-150V |
|---|---|---|---|
| স্টার্ট আপ ভোল্টেজ: | 12.4V | সর্বাধিক ইনপুট কারেন্ট: | 25A |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল পিভি সোলার পাওয়ার সিস্টেম,পোর্টেবল হাইব্রিড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম |
||
| বিভাগ | প্যারামিটার | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| PV ইনপুট | সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ | 150V | 150V |
| MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ | 12.4V | 12.4V | |
| সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট | 25A | 25A | |
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | 1200W | 1200W | |
| MPPT চ্যানেল | 1 | 1 | |
| গ্রিড ইনপুট | রেটেড ভোল্টেজ | 230V | 230V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| চার্জিং ভোল্টেজ | 57.6V | 57.6V | |
| চার্জিং কারেন্ট | 11.5A | 40A | |
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট | 3.5A | 12.7A | |
| সর্বোচ্চ চার্জিং পাওয়ার | 600W | 2000W | |
| ব্যাটারি প্যারামিটার | ব্যাটারির প্রকার | 1 × 12–16 সিরিজ লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক | 1 × 12–16 সিরিজ লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক |
| রেটেড ব্যাটারি ভোল্টেজ | 51.2V | 51.2V | |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 40 ~ 57.6V | 40 ~ 57.6V | |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS485 | RS485 | |
| AC আউটপুট | রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ | 230V | 230V |
| রেটেড আউটপুট কারেন্ট | 5.2A | 11.3A | |
| রেটেড আউটপুট পাওয়ার | 1200W | 2500W | |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz (পিওর সাইন ওয়েভ) | 50Hz (পিওর সাইন ওয়েভ) | |
| পিক পাওয়ার | 2400W | 5000W | |
| ওভারলোড সুরক্ষা পাওয়ার | 1300W | 2625W | |
| ওভার-টেম্পারেচার সুরক্ষা | 85°C | 85°C | |
| ব্যাটারি ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা | 60V | 60V | |
| ব্যাটারি আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা | 43.5V | 43.5V | |
| DC আউটপুট | লাইটার + DC5521 | 12V–10A শেয়ার্ড, 12A ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | 12V–10A শেয়ার্ড, 12A ওভারকারেন্ট সুরক্ষা |
| USB-A | 18W ফাস্ট চার্জিং | 18W ফাস্ট চার্জিং | |
| USB-C (18W) | 18W ফাস্ট চার্জিং | 18W ফাস্ট চার্জিং | |
| USB-C (60W) | 60W PD ফাস্ট চার্জিং | 60W PD ফাস্ট চার্জিং | |
| দক্ষতা | MPPT দক্ষতা | 99.5% | 99.5% |
| গ্রিড চার্জিং দক্ষতা | 88% | 93% | |
| ইনভার্টার দক্ষতা | 91% | 92.5% | |
| সাধারণ প্যারামিটার | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং | |
| সুরক্ষা রেটিং | IP21 | IP21 | |
| UPS সুইচিং টাইম | <30ms | <15ms | |
| ওজন | 4.5kg | 6.5kg | |
| মাত্রা | 320 × 210 × 150mm | 320 × 210 × 150mm | |
| সার্টিফিকেশন | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর | 3 বছর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xia
টেল: 0086-15961718848
ফ্যাক্স: 86--15961718848