|
Detalhes do produto:
|
| Tensão de entrada máxima: | 150 V | Faixa de tensão MPPT: | 12–150V |
|---|---|---|---|
| Tensão da partida: | 12.4V | Corrente máxima de entrada: | 25A |
| Destacar: | Sistema de energia solar fotovoltaica portátil,Sistema de armazenamento de energia híbrido portátil |
||
| Categoria | Parâmetro | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | Tensão máxima de entrada | 150 V | 150 V |
| Faixa de tensão MPPT | 12~150V | 12~150V | |
| Tensão de inicialização | 12,4V | 12,4V | |
| Corrente máxima de entrada | 25A | 25A | |
| Potência máxima de entrada | 1200W | 1200W | |
| Canais MPPT | 1 | 1 | |
| Entrada de grade | Tensão nominal | 230 V | 230 V |
| Freqüência | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Tensão de carregamento | 57,6V | 57,6V | |
| Corrente de carregamento | 11,5A | 40A | |
| Faixa de tensão de entrada | 180 ~ 270 V | 190 ~ 265V | |
| Corrente máxima de entrada | 3,5A | 12,7A | |
| Potência máxima de carregamento | 600 W | 2.000 W | |
| Parâmetros da bateria | Tipo de Bateria | 1 × bateria de lítio série 12–16 | 1 × bateria de lítio série 12–16 |
| Tensão nominal da bateria | 51,2V | 51,2V | |
| Faixa de tensão da bateria | 40 ~ 57,6V | 40 ~ 57,6V | |
| Interface de comunicação | RS485 | RS485 | |
| Saída CA | Tensão nominal de saída | 230 V | 230 V |
| Corrente de saída nominal | 5.2A | 11.3A | |
| Potência de saída nominal | 1200 W | 2500 W | |
| Frequência de saída | 50 Hz (onda senoidal pura) | 50 Hz (onda senoidal pura) | |
| Potência máxima | 2400 W | 5000W | |
| Potência de proteção contra sobrecarga | 1300 W | 2625 W | |
| Proteção contra superaquecimento | 85°C | 85°C | |
| Proteção contra sobretensão da bateria | 60V | 60V | |
| Proteção contra subtensão da bateria | 43,5V | 43,5V | |
| Saída CC | Isqueiro + DC5521 | 12V–10A compartilhado, proteção contra sobrecorrente de 12A | 12V–10A compartilhado, proteção contra sobrecorrente de 12A |
| USB-A | Carregamento rápido de 18 W | Carregamento rápido de 18 W | |
| USB-C (18W) | Carregamento rápido de 18 W | Carregamento rápido de 18 W | |
| USB-C (60W) | Carregamento rápido PD de 60 W | Carregamento rápido PD de 60 W | |
| Eficiência | Eficiência MPPT | 99,5% | 99,5% |
| Eficiência de carregamento da rede | 88% | 93% | |
| Eficiência do inversor | 91% | 92,5% | |
| Parâmetros Gerais | Temperatura operacional | -20℃ ~ +45℃ | -20℃ ~ +45℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | Resfriamento de ar | |
| Classificação de proteção | IP21 | IP21 | |
| Tempo de comutação do UPS | <30ms | <15ms | |
| Peso | 4,5kg | 6,5kg | |
| Dimensões | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Certificações | Marcação, IEC62109-1-2 | Marcação, IEC62109-1-2 | |
| Garantia | 3 anos | 3 anos |
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848