| Tensão de entrada máxima: | 150 V | Faixa de tensão MPPT: | 12–150V |
|---|---|---|---|
| Tensão da partida: | 12.4V | Corrente máxima de entrada: | 25A |
| Destacar: | Sistema de energia solar fotovoltaica portátil,Sistema de armazenamento de energia híbrido portátil |
||
| Categoria | Parâmetro | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | Tensão máxima de entrada | 150 V | 150 V |
| Faixa de tensão MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Tensão de arranque | 12.4V | 12.4V | |
| Corrente de entrada máxima | 25A | 25A | |
| Potência máxima de entrada | 1200 W | 1200 W | |
| Canais MPPT | 1 | 1 | |
| Entrada da rede | Voltagem nominal | 230 V | 230 V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Tensão de carga | 57.6V | 57.6V | |
| Corrente de carga | 11.5A | 40A | |
| Faixa de tensão de entrada | 180 ~ 270 V | 190 ~ 265 V | |
| Corrente de entrada máxima | 3.5A | 12.7A | |
| Potência máxima de carga | 600 W | 2000 W | |
| Parâmetros da bateria | Tipo de bateria | Bateria de lítio da série 1 × 12 ¢16 | Bateria de lítio da série 1 × 12 ¢16 |
| Tensão nominal da bateria | 51.2V | 51.2V | |
| Faixa de tensão da bateria | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Interface de comunicação | RS485 | RS485 | |
| Saída AC | Tensão de saída nominal | 230 V | 230 V |
| Corrente de saída nominal | 5.2A | 11.3A | |
| Potência de saída nominal | 1200 W | 2500 W | |
| Frequência de saída | 50 Hz (onda senoidal pura) | 50 Hz (onda senoidal pura) | |
| Potência máxima | 2400W | 5000 W | |
| Potência de protecção contra sobrecarga | 1300 W | 2625W | |
| Protecção contra excesso de temperatura | 85°C | 85°C | |
| Protecção contra sobrevoltagem da bateria | 60 V | 60 V | |
| Protecção da bateria contra baixa tensão | 43.5V | 43.5V | |
| Saída de CC | Lighter + DC5521 | Proteção contra sobrecorrência de 12V10A partilhada, 12A | Proteção contra sobrecorrência de 12V10A partilhada, 12A |
| USB-A | Carregamento rápido de 18W | Carregamento rápido de 18W | |
| USB-C (18W) | Carregamento rápido de 18W | Carregamento rápido de 18W | |
| USB-C (60W) | Carregamento rápido de 60W PD | Carregamento rápido de 60W PD | |
| Eficiência | Eficiência do MPPT | 990,5% | 990,5% |
| Eficiência de carregamento da rede | 88% | 93% | |
| Eficiência do inversor | 91% | 920,5% | |
| Parâmetros gerais | Temperatura de funcionamento | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | |
| Classificação de protecção | Proteção IP21 | Proteção IP21 | |
| Tempo de comutação do UPS | < 30 ms | < 15 ms | |
| Peso | 4.5 kg | 6.5 kg | |
| Dimensões | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Certificações | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Garantia | 3 anos | 3 anos |
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848