|
Détails sur le produit:
|
| Tension d'entrée maximum: | Pour les appareils électriques | Gamme de tension MPPT: | 12-150 V |
|---|---|---|---|
| Tension de démarrage: | 12.4V | Courant d'entrée maximum: | 25A |
| Mettre en évidence: | Système d'énergie solaire photovoltaïque portable,système de stockage d'énergie hybride portable |
||
| Catégorie | Paramètre | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés |
|---|---|---|---|
| Entrée photovoltaïque | Voltage d'entrée maximal | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
| Plage de tension du MPPT | 12 ~ 150 V | 12 ~ 150 V | |
| Voltage de démarrage | 12.4V | 12.4V | |
| Courant d'entrée maximal | 25A | 25A | |
| Puissance d'entrée maximale | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | |
| Les canaux MPPT | 1 | 1 | |
| Entrée du réseau | Voltage nominal | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Voltage de charge | 57.6V | 57.6V | |
| Courant de charge | 11.5A | 40A | |
| Plage de tension d'entrée | 180 ~ 270 V | Pour les appareils à commande numérique | |
| Courant d'entrée maximal | 3.5A | 12.7A | |
| Puissance de charge maximale | 600 W | 2000 W | |
| Paramètres de la batterie | Type de batterie | Un paquet de batteries au lithium de la série 1 × 12 ̇16 | Un paquet de batteries au lithium de la série 1 × 12 ̇16 |
| Voltage nominal de la batterie | 51.2V | 51.2V | |
| Plage de tension de la batterie | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Interface de communication | Résistance à la compression | Résistance à la compression | |
| Sortie de courant alternatif | Voltage de sortie nominal | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
| Courant de sortie nominal | 5.2A | 11.3A | |
| Puissance de sortie nominale | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | |
| Fréquence de sortie | 50 Hz (onde sinusoïdale pure) | 50 Hz (onde sinusoïdale pure) | |
| Puissance maximale | 2400 W | 5 000 W | |
| Puissance de protection contre la surcharge | 1300 W | 2625W | |
| Protection contre les températures élevées | 85°C | 85°C | |
| Protection contre la surtension de la batterie | 60 V | 60 V | |
| Protection contre la sous-tension de la batterie | 43.5V | 43.5V | |
| Sortie CC | L'allumeur + DC5521 | Protection contre les surtensions partagées de 12V10A, 12A | Protection contre les surtensions partagées de 12V10A, 12A |
| USB-A | Charge rapide de 18 W | Charge rapide de 18 W | |
| Pour les appareils à commande numérique: | Charge rapide de 18 W | Charge rapide de 18 W | |
| Pour les appareils à commande numérique: | Charge rapide de 60 W | Charge rapide de 60 W | |
| Efficacité | Efficacité du MPPT | 990,5% | 990,5% |
| Efficacité de la recharge du réseau | 88% | 93% | |
| Efficacité de l'onduleur | 91 pour cent | 920,5% | |
| Paramètres généraux | Température de fonctionnement | -20°C à +45°C | -20°C à +45°C |
| Température de stockage | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | |
| Classement de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
| Temps de commutation de la prise UPS | < 30 ms | < 15 ms | |
| Le poids | 4.5 kg | 6.5 kg | |
| Les dimensions | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Certifications | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848