|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp đầu vào tối đa: | 150V | Phạm vi điện áp MPPT: | 12–150V |
|---|---|---|---|
| điện áp khởi động: | 12,4V | Dòng điện đầu vào tối đa: | 25A |
| Làm nổi bật: | hệ thống năng lượng mặt trời PV di động,hệ thống lưu trữ năng lượng lai di động |
||
| Nhóm | Parameter | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Nhập PV | Điện áp đầu vào tối đa | 150V | 150V |
| Phạm vi điện áp MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Điện áp khởi động | 12.4V | 12.4V | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 25A | 25A | |
| Năng lượng đầu vào tối đa | 1200W | 1200W | |
| Các kênh MPPT | 1 | 1 | |
| Nhập lưới | Điện áp định số | 230V | 230V |
| Tần số | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Điện áp sạc | 57.6V | 57.6V | |
| Điện tích điện | 11.5A | 40A | |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 3.5A | 12.7A | |
| Năng lượng sạc tối đa | 600W | 2000W | |
| Các thông số pin | Loại pin | Bộ pin lithium dòng 1 × 12?? 16 | Bộ pin lithium dòng 1 × 12?? 16 |
| Năng lượng pin | 51.2V | 51.2V | |
| Phạm vi điện áp pin | 40 ~ 57,6V | 40 ~ 57,6V | |
| Giao diện truyền thông | RS485 | RS485 | |
| Khả năng đầu ra AC | Điện áp đầu ra định số | 230V | 230V |
| Điện lượng đầu ra | 5.2A | 11.3A | |
| Năng lượng đầu ra | 1200W | 2500W | |
| Tần số đầu ra | 50Hz (Làn sóng sinus tinh khiết) | 50Hz (Làn sóng sinus tinh khiết) | |
| Sức mạnh đỉnh | 2400W | 5000W | |
| Năng lượng bảo vệ quá tải | 1300W | 2625W | |
| Bảo vệ nhiệt độ quá cao | 85°C | 85°C | |
| Bảo vệ pin quá điện áp | 60V | 60V | |
| Bảo vệ điện áp thấp pin | 43.5V | 43.5V | |
| Khả năng đầu ra DC | Đèn lửa + DC5521 | Bảo vệ 12V10A chia sẻ, bảo vệ 12A quá tải | Bảo vệ 12V10A chia sẻ, bảo vệ 12A quá tải |
| USB-A | Sạc nhanh 18W | Sạc nhanh 18W | |
| USB-C (18W) | Sạc nhanh 18W | Sạc nhanh 18W | |
| USB-C (60W) | Sạc nhanh 60W PD | Sạc nhanh 60W PD | |
| Hiệu quả | Hiệu quả MPPT | 990,5% | 990,5% |
| Hiệu quả sạc lưới | 88% | 93% | |
| Hiệu suất biến tần | 91% | 920,5% | |
| Các thông số chung | Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| Phương pháp làm mát | Không khí làm mát | Không khí làm mát | |
| Xếp hạng bảo vệ | IP21 | IP21 | |
| Thời gian chuyển mạch UPS | < 30ms | < 15 ms | |
| Trọng lượng | 4.5kg | 6.5kg | |
| Kích thước | 320 × 210 × 150mm | 320 × 210 × 150mm | |
| Giấy chứng nhận | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm |
Người liên hệ: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848