| Voltaje de entrada máximo: | Las demás: | Rango de voltaje MPPT: | 12-150 V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de lanzamiento: | 12.4V | Corriente de entrada máxima: | 25A |
| Resaltar: | Sistema de energía solar fotovoltaica portátil,Sistema de almacenamiento de energía híbrido portátil |
||
| Categoría | Parámetro | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | Voltaje de entrada máximo | 150V | 150V |
| Rango de voltaje MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Voltaje de arranque | 12,4 V | 12,4 V | |
| Corriente de entrada máxima | 25A | 25A | |
| Potencia máxima de entrada | 1200W | 1200W | |
| Canales MPPT | 1 | 1 | |
| Entrada de cuadrícula | Tensión nominal | 230V | 230V |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Voltaje de carga | 57,6 V | 57,6 V | |
| Corriente de carga | 11.5A | 40A | |
| Rango de voltaje de entrada | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Corriente de entrada máxima | 3.5A | 12.7A | |
| Potencia máxima de carga | 600W | 2000W | |
| Parámetros de la batería | Tipo de batería | 1 paquete de baterías de litio serie 12-16 | 1 paquete de baterías de litio serie 12-16 |
| Voltaje nominal de la batería | 51,2 V | 51,2 V | |
| Rango de voltaje de la batería | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Interfaz de comunicación | RS485 | RS485 | |
| Salida de CA | Tensión de salida nominal | 230V | 230V |
| Corriente de salida nominal | 5.2A | 11.3A | |
| Potencia de salida nominal | 1200W | 2500W | |
| Frecuencia de salida | 50 Hz (onda sinusoidal pura) | 50 Hz (onda sinusoidal pura) | |
| Potencia máxima | 2400W | 5000W | |
| Potencia de protección contra sobrecarga | 1300W | 2625W | |
| Protección contra sobrecalentamiento | 85 ℃ | 85 ℃ | |
| Protección contra sobretensión de la batería | 60V | 60V | |
| Protección contra subtensión de la batería | 43,5 V | 43,5 V | |
| Salida CC | Encendedor + DC5521 | 12 V–10 A compartido, protección contra sobrecorriente de 12 A | 12 V–10 A compartido, protección contra sobrecorriente de 12 A |
| USB-A | Carga rápida de 18W | Carga rápida de 18W | |
| USB-C (18W) | Carga rápida de 18W | Carga rápida de 18W | |
| USB-C (60W) | Carga rápida PD de 60 W | Carga rápida PD de 60 W | |
| Eficiencia | Eficiencia MPPT | 99,5% | 99,5% |
| Eficiencia de carga de la red | 88% | 93% | |
| Eficiencia del inversor | 91% | 92,5% | |
| Parámetros generales | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +45℃ | -20℃ ~ +45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | |
| Clasificación de protección | IP21 | IP21 | |
| Tiempo de conmutación del UPS | <30 ms | <15 ms | |
| Peso | 4,5 kilos | 6,5 kilos | |
| Dimensiones | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Certificaciones | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Garantía | 3 años | 3 años |
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848