| Voltaje de entrada máximo: | Las demás: | Rango de voltaje MPPT: | 12-150 V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de lanzamiento: | 12.4V | Corriente de entrada máxima: | 25A |
| Resaltar: | Sistema de energía solar fotovoltaica portátil,Sistema de almacenamiento de energía híbrido portátil |
||
| Categoría | Parámetro | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | Válvula de entrada máxima | Las demás: | Las demás: |
| Rango de tensión del MPPT | 12 ~ 150 V | 12 ~ 150 V | |
| Voltado de arranque | 12.4V | 12.4V | |
| Corriente de entrada máxima | 25A | 25A | |
| Potencia máxima de entrada | 1200 W | 1200 W | |
| Canales MPPT | 1 | 1 | |
| Entrada de la red | Voltagem nominal | Las demás: | Las demás: |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Voltado de carga | 57.6V | 57.6V | |
| Corriente de carga | 11.5A | 40A | |
| Rango de tensión de entrada | 180 ~ 270 V | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Corriente de entrada máxima | 3.5A | 12.7A | |
| Potencia máxima de carga | 600 W | 2000 W | |
| Parámetros de la batería | Tipo de batería | Batería de litio de la serie 1 × 12?? 16 | Batería de litio de la serie 1 × 12?? 16 |
| Voltado nominal de la batería | 51.2V | 51.2V | |
| Rango de tensión de la batería | 40 ~ 57,6 V | 40 ~ 57,6 V | |
| Interfaz de comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | Se trata de un sistema de seguridad. | |
| Salida de CA | Voltado de salida nominal | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de salida nominal | 5.2A | 11.3A | |
| Potencia de salida nominal | 1200 W | 2500 W | |
| Frecuencia de salida | 50 Hz (ola seno pura) | 50 Hz (ola seno pura) | |
| Potencia máxima | 2400 W | 5 000 W | |
| Potencia de protección contra sobrecarga | 1300 W | 2625W | |
| Protección contra el exceso de temperatura | 85 °C | 85 °C | |
| Protección de la batería contra el exceso de tensión | Las demás: | Las demás: | |
| Protección contra la baja tensión de la batería | 43.5V | 43.5V | |
| Salida en CC | Enciendador + DC5521 | Protección de sobrecorriente de 12V10A compartida, 12A | Protección de sobrecorriente de 12V10A compartida, 12A |
| USB-A | Carga rápida de 18W | Carga rápida de 18W | |
| El número de conexión será el siguiente: | Carga rápida de 18W | Carga rápida de 18W | |
| El número de conexión será el siguiente: | Carga rápida de 60W PD | Carga rápida de 60W PD | |
| Eficiencia | Eficiencia de la TMPM | 990,5% | 990,5% |
| Eficiencia de la carga de la red | El 88% | 93% | |
| Eficiencia del inversor | El 91% | 920,5% | |
| Parámetros generales | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ +70 °C | -30 °C ~ +70 °C | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | |
| Calificación de protección | Protección IP21 | Protección IP21 | |
| Tiempo de conmutación de UPS | < 30 ms | < 15 ms | |
| Peso | 4.5 kg | 6.5 kg | |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| Certificaciones | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Garantización | 3 años | 3 años |
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848