|
| Tensione in ingresso massima: | 150 V | Gamma di tensione MPPT: | 12–150 V |
|---|---|---|---|
| Tensione di partenza: | 12.4V | Corrente di ingresso massima: | 25a |
| Evidenziare: | sistema di energia solare fotovoltaica portatile,sistema di accumulo di energia ibrido portatile |
||
| Categoria | Parametro | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Ingresso FV | Tensione Massima di Ingresso | 150V | 150V |
| Intervallo di Tensione MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Tensione di Avvio | 12.4V | 12.4V | |
| Corrente Massima di Ingresso | 25A | 25A | |
| Potenza Massima di Ingresso | 1200W | 1200W | |
| Canali MPPT | 1 | 1 | |
| Ingresso di Rete | Tensione Nominale | 230V | 230V |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Tensione di Carica | 57.6V | 57.6V | |
| Corrente di Carica | 11.5A | 40A | |
| Intervallo di Tensione di Ingresso | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Corrente Massima di Ingresso | 3.5A | 12.7A | |
| Potenza Massima di Carica | 600W | 2000W | |
| Parametri Batteria | Tipo di Batteria | 1 × pacco batteria al litio serie 12–16 | 1 × pacco batteria al litio serie 12–16 |
| Tensione Nominale Batteria | 51.2V | 51.2V | |
| Intervallo Tensione Batteria | 40 ~ 57.6V | 40 ~ 57.6V | |
| Interfaccia di Comunicazione | RS485 | RS485 | |
| Uscita AC | Tensione di Uscita Nominale | 230V | 230V |
| Corrente di Uscita Nominale | 5.2A | 11.3A | |
| Potenza di Uscita Nominale | 1200W | 2500W | |
| Frequenza di Uscita | 50Hz (Onda Sinusoidale Pura) | 50Hz (Onda Sinusoidale Pura) | |
| Potenza di Picco | 2400W | 5000W | |
| Potenza di Protezione da Sovraccarico | 1300W | 2625W | |
| Protezione da Sovratemperatura | 85℃ | 85℃ | |
| Protezione da Sovratensione Batteria | 60V | 60V | |
| Protezione da Sottotensione Batteria | 43.5V | 43.5V | |
| Uscita DC | Accendisigari + DC5521 | 12V–10A condivisi, protezione da sovracorrente 12A | 12V–10A condivisi, protezione da sovracorrente 12A |
| USB-A | Ricarica Rapida 18W | Ricarica Rapida 18W | |
| USB-C (18W) | Ricarica Rapida 18W | Ricarica Rapida 18W | |
| USB-C (60W) | Ricarica Rapida PD 60W | Ricarica Rapida PD 60W | |
| Efficienza | Efficienza MPPT | 99.5% | 99.5% |
| Efficienza di Carica di Rete | 88% | 93% | |
| Efficienza Inverter | 91% | 92.5% | |
| Parametri Generali | Temperatura Operativa | -20℃ ~ +45℃ | -20℃ ~ +45℃ |
| Temperatura di Stoccaggio | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria | |
| Grado di Protezione | IP21 | IP21 | |
| Tempo di Commutazione UPS | <30ms | <15ms | |
| Peso | 4.5kg | 6.5kg | |
| Dimensioni | 320 × 210 × 150mm | 320 × 210 × 150mm | |
| Certificazioni | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Garanzia | 3 Anni | 3 Anni |
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848