| अधिकतम इनपुट वोल्टेज: | 150 वी | एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: | 12-150V |
|---|---|---|---|
| स्टार्ट-अप वोल्टेज: | 12.4V | अधिकतम इनपुट वर्तमान: | 25ए |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल पीवी सौर ऊर्जा प्रणाली,पोर्टेबल हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
||
| श्रेणी | पैरामीटर | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| PV इनपुट | अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 150V | 150V |
| MPPT वोल्टेज रेंज | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| स्टार्ट-अप वोल्टेज | 12.4V | 12.4V | |
| अधिकतम इनपुट करंट | 25A | 25A | |
| अधिकतम इनपुट पावर | 1200W | 1200W | |
| MPPT चैनल | 1 | 1 | |
| ग्रिड इनपुट | रेटेड वोल्टेज | 230V | 230V |
| आवृत्ति | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| चार्जिंग वोल्टेज | 57.6V | 57.6V | |
| चार्जिंग करंट | 11.5A | 40A | |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| अधिकतम इनपुट करंट | 3.5A | 12.7A | |
| अधिकतम चार्जिंग पावर | 600W | 2000W | |
| बैटरी पैरामीटर | बैटरी प्रकार | 1 × 12–16 सीरीज़ लिथियम बैटरी पैक | 1 × 12–16 सीरीज़ लिथियम बैटरी पैक |
| रेटेड बैटरी वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | |
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 40 ~ 57.6V | 40 ~ 57.6V | |
| संचार इंटरफ़ेस | RS485 | RS485 | |
| AC आउटपुट | रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 230V | 230V |
| रेटेड आउटपुट करंट | 5.2A | 11.3A | |
| रेटेड आउटपुट पावर | 1200W | 2500W | |
| आउटपुट आवृत्ति | 50Hz (शुद्ध साइन वेव) | 50Hz (शुद्ध साइन वेव) | |
| पीक पावर | 2400W | 5000W | |
| ओवरलोड प्रोटेक्शन पावर | 1300W | 2625W | |
| ओवर-टेम्परेचर प्रोटेक्शन | 85℃ | 85℃ | |
| बैटरी ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन | 60V | 60V | |
| बैटरी अंडरवोल्टेज प्रोटेक्शन | 43.5V | 43.5V | |
| DC आउटपुट | लाइटर + DC5521 | 12V–10A साझा, 12A ओवरकरंट प्रोटेक्शन | 12V–10A साझा, 12A ओवरकरंट प्रोटेक्शन |
| USB-A | 18W फास्ट चार्जिंग | 18W फास्ट चार्जिंग | |
| USB-C (18W) | 18W फास्ट चार्जिंग | 18W फास्ट चार्जिंग | |
| USB-C (60W) | 60W PD फास्ट चार्जिंग | 60W PD फास्ट चार्जिंग | |
| दक्षता | MPPT दक्षता | 99.5% | 99.5% |
| ग्रिड चार्जिंग दक्षता | 88% | 93% | |
| इन्वर्टर दक्षता | 91% | 92.5% | |
| सामान्य पैरामीटर | ऑपरेटिंग तापमान | -20℃ ~ +45℃ | -20℃ ~ +45℃ |
| भंडारण तापमान | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| कूलिंग विधि | एयर कूलिंग | एयर कूलिंग | |
| सुरक्षा रेटिंग | IP21 | IP21 | |
| UPS स्विचिंग टाइम | <30ms | <15ms | |
| वजन | 4.5kg | 6.5kg | |
| आयाम | 320 × 210 × 150mm | 320 × 210 × 150mm | |
| प्रमाणन | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| वारंटी | 3 साल | 3 साल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848