|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज: | 150 वी | एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: | 12-150V |
|---|---|---|---|
| स्टार्ट-अप वोल्टेज: | 12.4V | अधिकतम इनपुट वर्तमान: | 25ए |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल पीवी सौर ऊर्जा प्रणाली,पोर्टेबल हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
||
| श्रेणी | पैरामीटर | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| पीवी इनपुट | अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 150V | 150V |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| प्रारंभ वोल्टेज | 12.4V | 12.4V | |
| अधिकतम इनपुट करंट | 25A | 25A | |
| अधिकतम इनपुट शक्ति | 1200W | 1200W | |
| एमपीपीटी चैनल | 1 | 1 | |
| ग्रिड इनपुट | नामित वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | |
| चार्जिंग वोल्टेज | 57.6V | 57.6V | |
| चार्जिंग करंट | 11.5A | 40A | |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| अधिकतम इनपुट करंट | 3.5A | 12.7A | |
| अधिकतम चार्जिंग शक्ति | 600W | 2000W | |
| बैटरी पैरामीटर | बैटरी प्रकार | 1 × 12?? 16 सीरीज़ की लिथियम बैटरी पैक | 1 × 12?? 16 सीरीज़ की लिथियम बैटरी पैक |
| बैटरी का नामित वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | |
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 40 ~ 57.6V | 40 ~ 57.6V | |
| संचार इंटरफ़ेस | RS485 | RS485 | |
| एसी आउटपुट | नामित आउटपुट वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
| नामित आउटपुट करंट | 5.2A | 11.3A | |
| नामित आउटपुट शक्ति | 1200W | 2500W | |
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज (शुद्ध साइन तरंग) | 50 हर्ट्ज (शुद्ध साइन तरंग) | |
| पीक पावर | 2400W | 5000W | |
| अतिभार संरक्षण शक्ति | 1300W | 2625W | |
| अतितापमान संरक्षण | 85°C | 85°C | |
| बैटरी ओवरवोल्टेज सुरक्षा | 60 वी | 60 वी | |
| बैटरी कम वोल्टेज संरक्षण | 43.5V | 43.5V | |
| डीसी आउटपुट | लाइट + डीसी5521 | 12V10A साझा, 12A अतिप्रवाह सुरक्षा | 12V10A साझा, 12A अतिप्रवाह सुरक्षा |
| यूएसबी-ए | 18W फास्ट चार्जिंग | 18W फास्ट चार्जिंग | |
| यूएसबी-सी (18W) | 18W फास्ट चार्जिंग | 18W फास्ट चार्जिंग | |
| यूएसबी-सी (60W) | 60W पीडी फास्ट चार्जिंग | 60W पीडी फास्ट चार्जिंग | |
| दक्षता | एमपीपीटी दक्षता | 99.5 प्रतिशत | 99.5 प्रतिशत |
| ग्रिड चार्जिंग दक्षता | 88% | ९३% | |
| इन्वर्टर दक्षता | 91% | 92.5 प्रतिशत | |
| सामान्य पैरामीटर | ऑपरेटिंग तापमान | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| भंडारण तापमान | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| शीतलन विधि | वायु शीतलन | वायु शीतलन | |
| सुरक्षा रेटिंग | IP21 | IP21 | |
| यूपीएस स्विचिंग समय | <30ms | <15ms | |
| वजन | 4.5 किलो | 6.5 किलो | |
| आयाम | 320 × 210 × 150 मिमी | 320 × 210 × 150 मिमी | |
| प्रमाणपत्र | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| वारंटी | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Xia
दूरभाष: 0086-15961718848
फैक्स: 86--15961718848