| Ανώτατη τάση εισαγωγής: | 150V | Εύρος τάσης MPPT: | 12–150 V |
|---|---|---|---|
| Τάση ξεκινήματος: | 12.4V | Μέγιστο ρεύμα εισόδου: | 25Α |
| Επισημαίνω: | φορητό σύστημα ηλιακής ενέργειας PV,φορητό σύστημα υβριδικής αποθήκευσης ενέργειας |
||
| Κατηγορία | Παράμετρος | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Εισφορά PV | Μέγιστη τάση εισόδου | 150V | 150V |
| Περιοχή τάσης MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Τετάρτη | 12.4V | 12.4V | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 25Α | 25Α | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 1200W | 1200W | |
| Δίαυλοι MPPT | 1 | 1 | |
| Εισαγωγή δικτύου | Διορισμένη τάση | 230V | 230V |
| Συχνότητα | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Δυνατότητα φόρτισης | 57.6V | 57.6V | |
| ρεύμα φόρτισης | 11.5Α | 40Α | |
| Πεδίο τάσης εισόδου | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 3.5Α | 12.7Α | |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 600W | 2000W | |
| Παράμετροι μπαταρίας | Τύπος μπαταρίας | Συσκευή μπαταριών λιθίου σειράς 1 × 12·16 | Συσκευή μπαταριών λιθίου σειράς 1 × 12·16 |
| Ονομαστική τάση της μπαταρίας | 51.2V | 51.2V | |
| Πεδίο τάσης μπαταρίας | 40 ~ 57,6V | 40 ~ 57,6V | |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS485 | RS485 | |
| Εναλλακτική ισχύς | Ονομαστική τάση εξόδου | 230V | 230V |
| Διορισμένο ρεύμα εξόδου | 5.2Α | 11.3Α | |
| Κατηγορία ισχύος εξόδου | 1200W | 2500W | |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz (Καθαρό Σινικό Κύμα) | 50Hz (Καθαρό Σινικό Κύμα) | |
| Δύναμη αιχμής | 2400W | 5000W | |
| Δύναμη προστασίας από υπερφόρτωση | 1300W | 2625W | |
| Προστασία από υπερθερμοκρασία | 85°C | 85°C | |
| Προστασία από υπερπίεση της μπαταρίας | 60V | 60V | |
| Προστασία υπότασης μπαταρίας | 43.5V | 43.5V | |
| Έξοδος συνεχούς ρεύματος | Φωτιστής + DC5521 | 12V10A κοινή, 12A προστασία από υπερστροφή | 12V10A κοινή, 12A προστασία από υπερστροφή |
| USB-A | Γρήγορη φόρτιση 18W | Γρήγορη φόρτιση 18W | |
| Ηλεκτρονική συσκευή | Γρήγορη φόρτιση 18W | Γρήγορη φόρτιση 18W | |
| USB-C (60W) | 60W PD γρήγορη φόρτιση | 60W PD γρήγορη φόρτιση | |
| Αποτελεσματικότητα | Αποτελεσματικότητα MPPT | 990,5% | 990,5% |
| Αποτελεσματικότητα φόρτισης δικτύου | 88% | 93% | |
| Απόδοση μετατροπέα | 91% | 920,5% | |
| Γενικές παραμέτρους | Θέρμανση λειτουργίας | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη αέρα | Ψύξη αέρα | |
| Αξιολόγηση προστασίας | IP21 | IP21 | |
| Χρόνος αλλαγής UPS | < 30 ms | < 15 ms | |
| Βάρος | 4.5 κιλά | 6.5 κιλά | |
| Μέγεθος | 320 × 210 × 150 mm | 320 × 210 × 150 mm | |
| Πιστοποιητικά | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Εγγύηση | 3 χρόνια | 3 χρόνια |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xia
Τηλ.:: 0086-15961718848
Φαξ: 86--15961718848