| Tegangan masukan maks: | 150V | Kisaran tegangan MPPT: | 12–150V |
|---|---|---|---|
| Tegangan Startup: | 12.4V | Arus Masukan Maks: | 25A |
| Menyoroti: | sistem tenaga surya pv portabel,sistem penyimpanan energi hibrida portabel |
||
| Kategori | Parameter | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Input PV | Tegangan Masuk Maksimal | 150V | 150V |
| Jangkauan Tegangan MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Tegangan awal | 12.4V | 12.4V | |
| Arus Masuk Maksimal | 25A | 25A | |
| Daya Masuk Maksimal | 1200W | 1200W | |
| Saluran MPPT | 1 | 1 | |
| Masukan grid | Tegangan nominal | 230V | 230V |
| Frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Tegangan Pengisian | 57.6V | 57.6V | |
| Daya saat ini | 11.5A | 40A | |
| Jangkauan Tegangan Masuk | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Arus Masuk Maksimal | 3.5A | 12.7A | |
| Daya pengisian maksimum | 600W | 2000W | |
| Parameter Baterai | Jenis Baterai | Baterai lithium seri 1 × 12?? 16 | Baterai lithium seri 1 × 12?? 16 |
| Tegangan Baterai Nominal | 51.2V | 51.2V | |
| Jangkauan Tegangan Baterai | 40 ~ 57,6V | 40 ~ 57,6V | |
| Antarmuka Komunikasi | RS485 | RS485 | |
| Output AC | Tegangan output nominal | 230V | 230V |
| Listrik output nominal | 5.2A | 11.3A | |
| Kekuatan output nominal | 1200W | 2500W | |
| Frekuensi output | 50Hz (Sinus Wave murni) | 50Hz (Sinus Wave murni) | |
| Kekuatan puncak | 2400W | 5000W | |
| Kekuatan Perlindungan Overload | 1300W | 2625W | |
| Perlindungan terhadap suhu yang terlalu tinggi | 85°C | 85°C | |
| Perlindungan Baterai Overvoltage | 60V | 60V | |
| Perlindungan Baterai Di Bawah Tegangan | 43.5V | 43.5V | |
| Output DC | Lighter + DC5521 | 12V10A berbagi, 12A perlindungan overcurrent | 12V10A berbagi, 12A perlindungan overcurrent |
| USB-A | Pengisian cepat 18W | Pengisian cepat 18W | |
| USB-C (18W) | Pengisian cepat 18W | Pengisian cepat 18W | |
| USB-C (60W) | 60W PD Fast Charging | 60W PD Fast Charging | |
| Efisiensi | Efisiensi MPPT | 990,5% | 990,5% |
| Efisiensi Pengisian Jaringan | 88% | 93% | |
| Efisiensi Inverter | 91% | 920,5% | |
| Parameter Umum | Suhu operasi | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
| Suhu penyimpanan | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | |
| Metode pendinginan | Pendingin Udara | Pendingin Udara | |
| Peringkat Perlindungan | IP21 | IP21 | |
| Waktu beralih UPS | < 30ms | < 15ms | |
| Berat badan | 4.5kg | 6.5kg | |
| Dimensi | 320 × 210 × 150mm | 320 × 210 × 150mm | |
| Sertifikasi | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Jaminan | 3 tahun | 3 tahun |
Kontak Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848