|
Detail produk:
|
| Tegangan masukan maks: | 150V | Kisaran tegangan MPPT: | 12–150V |
|---|---|---|---|
| Tegangan Startup: | 12.4V | Arus Masukan Maks: | 25A |
| Menyoroti: | sistem tenaga surya pv portabel,sistem penyimpanan energi hibrida portabel |
||
| Kategori | Parameter | LS-IB1200 | LS-IB2500 |
|---|---|---|---|
| Masukan PV | Tegangan Masukan Maksimum | 150V | 150V |
| Rentang Tegangan MPPT | 12 ~ 150V | 12 ~ 150V | |
| Tegangan Pengaktifan | 12.4V | 12.4V | |
| Arus Masukan Maksimum | 25A | 25A | |
| Daya Masukan Maksimum | 1200W | 1200W | |
| Saluran MPPT | 1 | 1 | |
| Masukan Jaringan | Nilai Tegangan | 230V | 230V |
| Frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Tegangan Pengisian | 57.6V | 57.6V | |
| Pengisian Saat Ini | 11.5A | 40A | |
| Rentang Tegangan Masukan | 180 ~ 270V | 190 ~ 265V | |
| Arus Masukan Maksimum | 3.5A | 12.7A | |
| Daya Pengisian Maksimum | 600W | 2000W | |
| Parameter Baterai | Jenis Baterai | 1 × paket baterai litium seri 12–16 | 1 × paket baterai litium seri 12–16 |
| Nilai Tegangan Baterai | 51.2V | 51.2V | |
| Kisaran Tegangan Baterai | 40 ~ 57.6V | 40 ~ 57.6V | |
| Antarmuka Komunikasi | RS485 | RS485 | |
| Keluaran AC | Nilai Tegangan Keluaran | 230V | 230V |
| Nilai Arus Keluaran | 5.2A | 11.3A | |
| Nilai Daya Keluaran | 1200W | 2500W | |
| Frekuensi Keluaran | 50Hz (Gelombang Sinus Murni) | 50Hz (Gelombang Sinus Murni) | |
| Kekuatan Puncak | 2400W | 5000W | |
| Kekuatan Perlindungan Kelebihan Beban | 1300W | 2625W | |
| Perlindungan Suhu Berlebih | 85℃ | 85℃ | |
| Perlindungan Tegangan Lebih Baterai | 60V | 60V | |
| Perlindungan Tegangan Rendah Baterai | 43.5V | 43.5V | |
| Keluaran DC | Lebih ringan + DC5521 | 12V–10A bersama, perlindungan arus lebih 12A | 12V–10A bersama, perlindungan arus lebih 12A |
| USB-A | Pengisian Cepat 18W | Pengisian Cepat 18W | |
| USB-C (18W) | Pengisian Cepat 18W | Pengisian Cepat 18W | |
| USB-C (60W) | Pengisian Cepat PD 60W | Pengisian Cepat PD 60W | |
| Efisiensi | Efisiensi MPPT | 99,5% | 99,5% |
| Efisiensi Pengisian Jaringan | 88% | 93% | |
| Efisiensi Inverter | 91% | 92,5% | |
| Parameter Umum | Suhu Operasional | -20℃ ~ +45℃ | -20℃ ~ +45℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +70℃ | |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara | Pendinginan Udara | |
| Peringkat Perlindungan | IP21 | IP21 | |
| Waktu Peralihan UPS | <30 md | <15 md | |
| Berat | 4,5kg | 6,5kg | |
| Ukuran | 320×210×150mm | 320×210×150mm | |
| Sertifikasi | CE, IEC62109-1-2 | CE, IEC62109-1-2 | |
| Jaminan | 3 Tahun | 3 Tahun |
Kontak Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848